Калькулятор стоимости производственного/складского здания
Результаты расчета
Основные параметры
Ширина: м
Длина: м
Высота: м
Площадь: м2
Тип:
Материалы
Кровля:
Стены:
Элементы
Двери: шт.
Окна: шт.
Ворота: шт.
Предварительная стоимость
| Стоимость без НДС: | |
| НДС: | |
| Предварительная стоимость с НДС: |
Детализация расчета
| № | Наименование | Количество (ед.) | Цена за ед. (руб.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлокаркас (вес) | т | ||
| 2 | Монтаж каркаса | т | ||
| 3 | Плиты ж/б пола | м2 | ||
| 4 | Кровельные панели | м2 | ||
| 5 | Стеновые панели | м2 | ||
| 6 | Расходные материалы | м2 | ||
| 7 | Монтаж панелей | м2 | ||
| 8 | Двери металлические | шт. | ||
| 9 | Окна ПВХ | шт. | ||
| 10 | Ворота подъемные | шт. |

